Gratis verzending vanaf 59,-
Klantbeoordeling 4.8/5
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending vanaf 59,-
Klantbeoordeling 4.8/5
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden
incl. BTW
Op voorraad
Gratis verzending vanaf 59,-
Op werkdagen voor 20:00 uur besteld, vandaag verzonden
NLD - Netherlands (the)
Artikelnummer
66314
Ingrediënten
Translation missing: nl.products.product.specifications.<p>table_title | Waarde per 100 g/ml |
Wasabi Ginger Dressing | |
Energie in kJ | 1475 kJ |
Energie in Kcal | 352 kcal |
Vetten | 25,0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 2,2 g |
Koolhydraten | 29,5 g |
Waarvan suikers | 26,5 g |
Eiwitten | 2,2 g |
Zout | 0,65 g |
- | - |
Mustard Dill Dressing | |
Energie in kJ | 1524 kJ |
energykcal | 364 kcal |
Vetten | 24,0 g |
Waarvan verzadigde vetten | 2,5 g |
Koolhydraten | 34,4 g |
Waarvan suikers | 32,2 g |
Eiwitten | 2,6 g |
Zout | 1,41 g |
- | - |
Raspberry Dressing | |
Energie in kJ | 1392 kJ |
energykcal | 332 kcal |
Vetten | 26,6 g |
Waarvan verzadigde vetten | 2,8 g |
Koolhydraten | 21,6 g |
Waarvan suikers | 16,6 g |
Eiwitten | 1,7 g |
Zout | 0,88 g |
- | - |
Lemon Dressing | |
Energie in kJ | 2102 kJ |
energykcal | 502 kcal |
Vetten | 48,2 g |
Waarvan verzadigde vetten | 4,1 g |
Koolhydraten | 14,8 g |
Waarvan suikers | 13,2 g |
Eiwitten | 2,3 g |
Zout | 0,55 g |
Translation missing: nl.products.product.specifications.</p> |
Eieren,Mosterd,Soja,Selderij
Bij elke besteding van 10 euro spaar je één punt, bij 15 punten ontvang je een waardebon van 5 euro.
Lees alle reviews over Oil & Vinegar