Livraison gratuite à partir de 59€
Note client 4,8/5
Commandé avant 20h00 les jours ouvrables, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite à partir de 59€
Note client 4,8/5
Commandé avant 20h00 les jours ouvrables, expédié aujourd'hui
TVA incluse
En stock
Livraison gratuite à partir de 59 euros
Commandé avant 20h00, livraison en 3 jours
Numéro d'article
66314
Ingrédients
Translation missing: fr.products.product.specifications.<p>table_title | Valeur pour 100 G/ML |
Wasabi Ginger Dressing | |
Énergie en kJ | 1475 kJ |
Énergie en Kcal | 352 kcal |
Graisses | 25,0 g |
Dont graisses saturées | 2,2 g |
Glucides | 29,5 g |
Dont sucres | 26,5 g |
Protéines | 2,2 g |
Salé | 0,65 g |
- | - |
Mustard Dill Dressing | |
Énergie en kJ | 1524 kJ |
energykcal | 364 kcal |
Graisses | 24,0 g |
Dont graisses saturées | 2,5 g |
Glucides | 34,4 g |
Dont sucres | 32,2 g |
Protéines | 2,6 g |
Salé | 1,41 g |
- | - |
Raspberry Dressing | |
Énergie en kJ | 1392 kJ |
energykcal | 332 kcal |
Graisses | 26,6 g |
Dont graisses saturées | 2,8 g |
Glucides | 21,6 g |
Dont sucres | 16,6 g |
Protéines | 1,7 g |
Salé | 0,88 g |
- | - |
Lemon Dressing | |
Énergie en kJ | 2102 kJ |
energykcal | 502 kcal |
Graisses | 48,2 g |
Dont graisses saturées | 4,1 g |
Glucides | 14,8 g |
Dont sucres | 13,2 g |
Protéines | 2,3 g |
Salé | 0,55 g |
Translation missing: fr.products.product.specifications.</p> |
Céleri, Moutarde, Soja, Œufs
Pour chaque dépense de 10 euros, vous économisez un point, avec 15 points, vous recevez un bon de 5 euros.
Lire tous les avis sur Oil & Vinegar